En cumplimiento de la Disposición 481/2025 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, esta farmacia pone a disposición de los consumidores la lista de precios de los medicamentos que ofrece y tiene disponibles para su dispensa.
La información se presenta de acuerdo con lo establecido en el Anexo de dicha norma, indicando para cada medicamento:
Última actualización: 26/12/2025
A continuación se encuentra la lista de precios vigente en este establecimiento, ordenada por IFA, presentación y precio (de menor a mayor):
| IFA | Nombre comercial | Presentación | Laboratorio | Precio | PAMI |
|---|---|---|---|---|---|
| acenocumarol | SINTRON | 4 mg comp.x 20 | Siegfried | $ 33352.61 | $ 2296.03 |
| acetilcisteína | ACEMUK | 200 mg tab.eferv.x10 | Siegfried | $ 12295.37 | $ 5473.33 |
| acetilcisteína | ACEMUK | 600 mg tab.eferv.x6 | Siegfried | $ 14406.39 | $ 6163.79 |
| ácido acetilsalicílico | ASPIRINA PREVENT | comp.cub.ent.x20 | Bayer | $ 3772.99 | $ 1119.35 |
| aciclovir | POVRAL | 400 mg comp.x20 | Roemmers | $ 16827 | $ 5273.81 |
| aciclovir | POVRAL | 800 mg comp.x20 | Roemmers | $ 30902 | $ 8390.40 |
| alopurinol | ALLOPURINOL GADOR | 300 mg comp.x 30 | Gador | $ 13146.47 | $ 3601.55 |
| alprazolam | ALPLAX | 0.5 mg comp.x 30 | Gador | $ 7102.27 | $ 2044.80 |
| alprazolam | ALPLAX | 1 mg comp.x 30 | Gador | $ 10858.88 | $ 3207.54 |
| amlodipina | ANEXA | 10 mg comp.x 30 | Microsules | $ 29603.97 | $ 7764.63 |
| amoxicilina | AMOXIDAL | 500 mg comp.rec.x 21 | Roemmers | $ 9544 | $ 4313.63 |
| amoxicilina/clavulánico | OPTAMOX DUO | 875/125 mg comp.rec.x 14 | Roemmers | $ 27348.12 | $ 9686.60 |
| atenolol | ATENOLOL GADOR | 50 mg comp.x 30 | Gador | $ 10483 | $ 1481.94 |
| atorvastatina | NOROMOLIPOL | 10 mg comp.rec.x 30 | Lepetit | $ 32268 | $ 4810.17 |
| azitrimicina | TANEXO | 500 mg comp.x 3 | Microsules | $ 14098.17 | $ 4370.44 |
| ibuprofeno | ACTRON 400 | caps.bl.x10 | Bayer | $ 8661 | - |
| ibuprofeno | IBUPIRAC 600 | 600 mg comp.x 20 | Pfizer | $ 19565.76 | - |
| levotiroxina | LEVO TIROXINA GSK | 100 mcg comp.x 50 | GSK | $ 28688.82 | $ 2032.59 |
| metformina | DBI AP FORTE | 1000 mg comp.rec.x 30 | Montpellier | $ 17062.57 | $ 0.00 |
| omeprazol | GASTROLUP | 20 mg comp.x 28 | Elea | $ 17896 | - |
| paracetamol | TERMOFREN | gts.x 20 ml | Roemmers | $ 7291 | - |
| prednisona | MEPLADERSONA | 40 mg comp.x 20 | Biotek | $ 39585.56 | $ 16321.75 |
| sildenafil | VIAGRA | 50 mg comp.x 8 | Aspen | $ 104229.23 | $ 72373.06 |
| valsartán | ALPERTAN | 160 mg comp.rec.x 14 | Raffo | $ 19863.42 | $ 5526.76 |
Listado en proceso de carga total de acuerdo con Disposición 481/2025.
Los datos se encuentran en actualización permanente.
Los precios informados corresponden a los medicamentos disponibles en este establecimiento al momento de la última actualización y pueden estar sujetos a modificaciones según condiciones comerciales, disponibilidad y cambios dispuestos por las autoridades competentes.
Además, para una consulta y comparación más amplia de precios de medicamentos a nivel nacional, el consumidor puede acceder a la plataforma oficial del Estado Nacional en el siguiente enlace: