En cumplimiento de la Disposición 481/2025 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, esta farmacia pone a disposición de los consumidores la lista de precios de los medicamentos que ofrece y tiene disponibles para su dispensa.
La información se presenta de acuerdo con lo establecido en el Anexo de dicha norma, indicando para cada medicamento:
Última actualización: 05/01/2026
A continuación se encuentra la lista de precios vigente en este establecimiento, ordenada por IFA, presentación y precio (de menor a mayor):
| IFA | Nombre comercial | Presentación | Laboratorio | Precio | PAMI |
|---|---|---|---|---|---|
| acenocumarol | SINTRON | 4 mg comp.x 20 | Siegfried | $ 34733.52 | $ 2296.03 |
| acetilcisteína | ACEMUK | 200 mg tab.eferv.x10 | Siegfried | $ 12578.16 | $ 5473.33 |
| acetilcisteína | ACEMUK | 600 mg tab.eferv.x10 | Siegfried | $ 14737.74 | $ 6163.79 |
| ácido acetilsalicílico | ASPIRINA PREVENT | comp.cub.ent.x20 | Bayer | $ 3772.99 | $ 1119.35 |
| aciclovir | POViRAL | 400 mg comp.x20 | Roemmers | $ 17164 | $ 5273.81 |
| aciclovir | POViRAL | 800 mg comp.x20 | Roemmers | $ 30694 | $ 8390.40 |
| alopurinol | ALLOPURINOL GADOR | 300 mg comp.x 30 | Gador | $ 13764,88 | $ 3601.55 |
| alprazolam | ALPLAX | 0.5 mg comp.x 30 | Gador | $ 7480.01 | $ 2044.80 |
| alprazolam | ALPLAX | 1 mg comp.x 30 | Gador | $ 11123,88 | $ 3207.54 |
| amlodipina | AMLOC | 10 mg comp.x 30 | Aspen | $ 37485,28 | $ 7764.63 |
| amoxicilina | AMOXIDAL | 500 mg comp.rec.x 21 | Roemmers | $ 9783 | $ 4313.63 |
| amoxicilina/clavulánico | OPTAMOX DUO | 875/125 mg comp.rec.x 14 | Roemmers | $ 28248 | $ 9686.60 |
| atenolol | ATENOLOL GADOR | 50 mg comp.x 30 | Gador | $ 15024,59 | $ 1481.94 |
| atorvastatina | NOROMOLIPOL | 10 mg comp.rec.x 30 | Lepetit | $ 32910 | $ 4810.17 |
| azitrimicina | ZITROMAX | 500 mg comp.x 3 | Pfizer | $ 18438.54 | $ 4370.44 |
| ibuprofeno | ACTRON 400 | caps.bl.x10 | Bayer | $ 3386 | - |
| ibuprofeno | IBUPIRAC 600 | 600 mg comp.x 20 | Pfizer | $ 145922,40 | - |
| levotiroxina | LEVO TIROXINA GSK | 100 mcg comp.x 50 | GSK | $ 27497,56 | $ 2032.59 |
| metformina | DBI AP FORTE | 1000 mg comp.rec.x 30 | Montpellier | $ 17267,32 | - |
| omeprazol | ULCOZOL | 20 mg comp.x 30 | Bago | $ 24334,96 | - |
| paracetamol | TERMOFREN | gts.x 20 ml | Roemmers | $ 7437 | - |
| prednisona | DELTISONA | 40 mg comp.x 20 | ELEA | $ 47409,15 | $ 16321.75 |
| sildenafil | VIAGRA | 50 mg comp.x 2 | Aspen | $ 14982,42 | $ 72373.06 |
| valsartán | ALPERTAN | 160 mg comp.rec.x 14 | Raffo | $ 20459,33 | $ 5526.76 |
Listado en proceso de carga total de acuerdo con Disposición 481/2025.
Los datos se encuentran en actualización permanente.
Los precios informados corresponden a los medicamentos disponibles en este establecimiento al momento de la última actualización y pueden estar sujetos a modificaciones según condiciones comerciales, disponibilidad y cambios dispuestos por las autoridades competentes.
Además, para una consulta y comparación más amplia de precios de medicamentos a nivel nacional, el consumidor puede acceder a la plataforma oficial del Estado Nacional en el siguiente enlace: